本ソフトウェアはご親戚などの複数人でご利用いただける仕組みなっており、
上記金額はその1つの親族・親戚グループ全体でお支払いいただく年額料金です。
(例:20名の親族皆さまで家系図を共同作成・管理される場合でも上記金額となります。)
充実した家系図を作成していただくために、親族情報管理で登録できる件数に制限は設けておりません。
(※何名登録してもご利用料金に追加費用は発生しません)
家系図は碁盤目状(テーブルレイアウト)で構成されていますので、自然と整理された状態で表示されます。
また碁盤目の1枠は人物枠と親族線枠に分かれており、人物は人物枠にだけ配置でき、親族線は人物枠にも配置できます。
未配置の親族一覧から氏名部分をドラッグ&ドロップで移動します。
3 | 縦書き設定の家系図では、生没年は和暦表示が選択可能 |
|
和暦 | 西暦開始年 | 西暦終了年 |
---|
令和 | 2019 | 2024 |
---|
平成 | 1989 | 2018 |
---|
昭和 | 1926 | 1988 |
---|
大正 | 1912 | 1925 |
---|
明治 | 1868 | 1911 |
---|
慶応 | 1865 | 1867 |
---|
元治 | 1864 | 1864 |
---|
文久 | 1861 | 1863 |
---|
万延 | 1860 | 1860 |
---|
安政 | 1854 | 1859 |
---|
嘉永 | 1848 | 1853 |
---|
弘化 | 1844 | 1847 |
---|
天保 | 1830 | 1843 |
---|
文政 | 1818 | 1829 |
---|
文化 | 1804 | 1817 |
---|
| | 和暦 | 西暦開始年 | 西暦終了年 |
---|
享和 | 1801 | 1803 |
---|
寛政 | 1789 | 1800 |
---|
天明 | 1781 | 1788 |
---|
安永 | 1772 | 1780 |
---|
明和 | 1764 | 1771 |
---|
宝暦 | 1751 | 1763 |
---|
寛延 | 1748 | 1750 |
---|
延享 | 1744 | 1747 |
---|
寛保 | 1741 | 1743 |
---|
元文 | 1736 | 1740 |
---|
享保 | 1716 | 1735 |
---|
正徳 | 1711 | 1715 |
---|
宝永 | 1704 | 1710 |
---|
元禄 | 1688 | 1703 |
---|
貞享 | 1684 | 1687 |
---|
| | 和暦 | 西暦開始年 | 西暦終了年 |
---|
天和 | 1681 | 1683 |
---|
延宝 | 1673 | 1680 |
---|
寛文 | 1661 | 1672 |
---|
万治 | 1658 | 1660 |
---|
明暦 | 1655 | 1657 |
---|
承応 | 1652 | 1654 |
---|
慶安 | 1648 | 1651 |
---|
正保 | 1644 | 1647 |
---|
寛永 | 1624 | 1643 |
---|
元和 | 1615 | 1623 |
---|
慶長 | 1596 | 1614 |
---|
文禄 | 1592 | 1595 |
---|
天正 | 1573 | 1591 |
---|
元亀 | 1570 | 1572 |
---|
永禄 | 1558 | 1569 |
---|
| | 和暦 | 西暦開始年 | 西暦終了年 |
---|
弘治 | 1555 | 1557 |
---|
天文 | 1532 | 1554 |
---|
享禄 | 1528 | 1531 |
---|
大永 | 1521 | 1527 |
---|
永正 | 1504 | 1520 |
---|
文亀 | 1501 | 1503 |
---|
明応 | 1492 | 1500 |
---|
延徳 | 1489 | 1491 |
---|
長享 | 1487 | 1488 |
---|
文明 | 1469 | 1486 |
---|
応仁 | 1467 | 1468 |
---|
|
※現在の共通データで最も古い和暦は「応仁」です。さらに以前の和暦が必要な方はお問い合わせページよりお知らせください。
※親族線も和暦と同じく全ユーザーの共通データです。上記表示以外の線種がご希望の方はお問い合わせページよりお知らせください。
親族線は家系図レイアウトの灰色とピンク色の背景部分に設置できます。
かな・生没年月日の表示・非表示やフォントスタイルなども自由に設定していただけます。
利用者管理では、一緒に親族情報や家系図作成を行うアカウントを複数登録でき、その登録件数に制限はありません。
(※セキュリティー面を考慮して、必要最小限の利用者登録を推奨しております)
管理者・・・すべてのページへアクセスできます。
編集者・・・親族情報管理ページ及び家系図ページでの登録・編集は可能ですが、各種設定ページにはアクセスできません。
閲覧者・・・親族情報管理ページ及び家系図ページの閲覧のみが可能です。
ログインID・・・88888
パスワード・・・password
※ 体験版では事前に織田信長~徳川家康に関連する人物情報を登録しております。
※ 体験版では本番と同様の操作が可能ですが、入力・編集・削除された情報は毎日リセットされます。